![]() |
Kurzinfo | Top-Produkt, einschließlich DNA Direct Note Access | Die wichtigsten Melodyne-Funktionen | Nur Werkzeuge für Tonhöhe und Timing | Mehrspurig, nur im Bundle mit editor |
Konzept und Einbindung | ||||
einspurig / mehrspurig | / – | / – | / – | / |
Stand-alone / Plugin (VST, AU, RTAS) | / | / | / | / * |
Rewire (Slave / Master) | / – | / – | / – | / |
ARA Audio Random Access | | | | – |
32 Bit / 64 Bit | / | / | / | / – |
| | | | |
Geeignet für | ||||
Lead-Gesang und einstimmige Instrumente | | | | |
rhythmisches/mehrstimmiges Material (ohne DNA Direct Note Access) | | | | |
mehrstimmiges Material (DNA Direct Note Access) | | – | – | – |
Werkzeuge | ||||
Hauptwerkzeug für Tonhöhe, Timing und Notentrennung | | | | |
Erweiterte Tonhöhenwerkzeuge (Tonhöhenübergang, Modulation, Drift) | | | – | |
Formant-Werkzeug (Formantverschiebung und -übergang) | | | – | |
Amplituden-Werkzeug (Lautstärke, Lautstärkeübergang, Mute) | | | – | |
Separates Notentrennwerkzeug | | | – | |
Separates Timing-Werkzeug | | | – | |
Werkzeug für den Einschwingvorgang | | – | – | |
Time Handles für Zeitablauf innerhalb der Noten | | – | – | – |
Funktionen | ||||
Copy & Paste / mit beliebiger Überlappung der Noten | / | / | / | / – |
Korrektur gemäß einer wählbaren Skala | | | | |
Definiton eigener Skalen | | – | – | |
Scale Detective (Skalen erkennen und extrahieren) | | – | – | – |
Intelligente Korrekturmakros für Tonhöhe und Timing | | | | |
Sichern als MIDI-Datei | | | – | |
Erweiterte MIDI-Funktionen | – | – | – | |
Korrekturmöglichkeit der Notenerkennung | | | | |
Tempoerkennung / Korrekturmöglichkeit der Tempoerkennung | / – | / – | / – | / |
Quantisiermöglichkeit nach Referenzspur | – | – | – | |
Kompatibilität | ||||
zu Melodyne editor, assistant, essential | | | | – |
zu Melodyne plugin | | | | – |
Weitere Informationen | ||||
Preis | 399 € | 199 € | 99 € | 699 € |
* Stand-alone-Version von Melodyne studio wird über MelodyneBridge-Plugin an eine DAW angebunden (VST, AU, RTAS)





/ –